◈ DEDALO · VERACRUZ · DATOS DE ANOCHE
Veracruz: 4,198 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Veracruz, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
4,198Propiedades vivas
$224,691Precio mediano
$1,268USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Veracruz, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa de lujo con alberca en Costa de Oro Costa De Oro 2Da Secc, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La L | Casa/Villa | $383,458 | $767/m² med. Casa/Villa: $1,179 | −35% | 4 rec · 500 m² |
| Departamento con vista al mar en Boca del Río Calle Malecon, Infonavit El Morro, Boca Del Río, Veracruz Llave | Depto/Condo | $278,121 | $1,135/m² med. Depto/Condo: $1,744 | −35% | 3 rec · 245 m² |
| Departamento moderno en Costa de Oro Calle Marlen 243, Costa De Oro, Boca Del Río, Veracruz | Depto/Condo | $348,863 | $1,136/m² med. Depto/Condo: $1,744 | −35% | 3 rec · 307 m² |
| Departamento a pasos de la playa en Boca del Río Via Muerta, San José, Boca Del Río, Veracruz | Depto/Condo | $142,019 | $1,136/m² med. Depto/Condo: $1,744 | −35% | 3 rec · 125 m² |
| Casa acogedora con alberca en Boca del Río Quinta Al Andalus 100, San José Novillero, Boca Del Río, Veracru | Casa/Villa | $142,019 | $768/m² med. Casa/Villa: $1,179 | −35% | 2 rec · 185 m² |
| Casa acogedora con alberca en Boca del Río Quinta Al Andalus 100, San José Novillero, Boca Del Río, Veracru | Casa/Villa | $141,991 | $768/m² med. Casa/Villa: $1,179 | −35% | 2 rec · 185 m² |
| Departamento moderno en Costa de Oro Calle Marlen 243, Costa De Oro, Boca Del Río, Veracruz | Depto/Condo | $349,131 | $1,137/m² med. Depto/Condo: $1,744 | −35% | 3 rec · 307 m² |
| Oportunidad de inversión en Boca del Río Calle Jose Maria Zamudio 30, Ejido Primero De Mayo Sur, Boca Del | Casa/Villa | $99,930 | $769/m² med. Casa/Villa: $1,179 | −35% | 4 rec · 130 m² |
| Casa de lujo con alberca en Costa de Oro Costa De Oro 2Da Secc, Boca Del Río, Veracruz De Ignacio De La L | Casa/Villa | $384,636 | $769/m² med. Casa/Villa: $1,179 | −35% | 4 rec · 500 m² |
| Casa con roof garden y terraza en Graciano Sánchez Graciano Sanchez, El Morro Las Colonias, Boca Del Río, Veracruz | Casa/Villa | $201,039 | $770/m² med. Casa/Villa: $1,179 | −35% | 3 rec · 261 m² |
| Oportunidad de inversión en Boca del Río Calle Jose Maria Zamudio 30, Ejido Primero De Mayo Sur, Boca Del | Casa/Villa | $100,289 | $771/m² med. Casa/Villa: $1,179 | −35% | 4 rec · 130 m² |
| Casa con roof garden y terraza en Graciano Sánchez Graciano Sanchez, El Morro Las Colonias, Boca Del Río, Veracruz | Casa/Villa | $201,194 | $771/m² med. Casa/Villa: $1,179 | −35% | 3 rec · 261 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Veracruz, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Veracruz, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.