◈ DEDALO · TODOS SANTOS · DATOS DE ANOCHE
Todos Santos: 214 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Todos Santos, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
214Propiedades vivas
$675,293Precio mediano
$3,560USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Todos Santos, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa de campo en Rancho Nuevo, ¡tu refugio costero! Casa Solimar Calle Sin Nombre, Brisas Del Pacifico, Todos Santos | Casa/Villa | $607,446 | $2,250/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −35% | 3 rec · 270 m² |
| Casa de campo en Rancho Nuevo, ¡tu refugio costero! Casa Solimar Calle Sin Nombre, Brisas Del Pacifico, Todos Santos | Casa/Villa | $609,311 | $2,257/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −34% | 3 rec · 270 m² |
| Villa en Pescadero: Vista al mar y campo Luna Pescadero, Pescadero, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $428,255 | $2,266/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −34% | 3 rec · 189 m² |
| Villa en Pescadero: Vista al mar y campo Luna Pescadero, Pescadero, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $428,584 | $2,268/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −34% | 3 rec · 189 m² |
| Casa con Vista al Mar y Alberca Climatizada Todos Santos, Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $1,101,711 | $2,374/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −31% | 4 rec · 464 m² |
| Vive el lujo en Latitud 23, Todos Santos Centro, Todos Santos, Baja California Sur | Casa/Villa | $383,540 | $2,397/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −30% | 2 rec · 160 m² |
| Casas de lujo en comunidad privada en Todos Santos Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $288,774 | $2,406/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −30% | 2 rec · 120 m² |
| Casas de lujo en comunidad privada en Todos Santos Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $289,660 | $2,414/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −30% | 2 rec · 120 m² |
| Casa encantadora con vistas y jardín maduro Todos Santos, Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $393,451 | $2,459/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −29% | 3 rec · 160 m² |
| Casa encantadora con vistas y jardín maduro Todos Santos, Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $394,356 | $2,465/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −28% | 3 rec · 160 m² |
| Condominio Boutique con Vistas al Mar Cabeza Blanca, Todos Santos, Baja California Sur | Casa/Villa | $360,756 | $2,488/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −28% | 2 rec · 145 m² |
| Casa Chilicote: Elegancia y estilo en La Cachora Todos Santos, Todos Santos, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $1,101,711 | $2,493/m² med. Casa/Villa: $3,442 | −28% | 3 rec · 442 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Todos Santos, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Todos Santos, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.