◈ ZEPTO · SAN LUIS POTOSÍ · DATOS DE ANOCHE
San Luis Potosí: 1,833 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en San Luis Potosí, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
1,833Propiedades vivas
$251,442Precio mediano
$1,370USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en San Luis Potosí, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa de lujo en Zibari Residencial Villa De Pozos, Los Lagos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $133,116 | $817/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 3 rec · 163 m² |
| Casa en el Centro Histórico, gran oportunidad San Luis Potosi Centro, San Luis Potosí Centro, San Luis Potosí, | Casa/Villa | $76,912 | $818/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 2 rec · 94 m² |
| Casa de 2 plantas cerca de Zona Industrial Privada Azul Modelo Andria, Residencial Los Lagos, San Luis Poto | Casa/Villa | $143,174 | $818/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 3 rec · 175 m² |
| Casa con terraza y opción a local comercial Prol. Pedro Vallejo, San Miguelito, San Luis Potosí, San Luis Po | Casa/Villa | $294,968 | $819/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 5 rec · 360 m² |
| Casa con terraza y jardín en Fuerteventura Calle Costa Calma, Fuerteventura, Mexquitic De Carmona, San Luis | Casa/Villa | $197,628 | $820/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 3 rec · 241 m² |
| Casa con terraza y jardín en Fuerteventura Capulines, Paisanos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $197,628 | $820/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 3 rec · 241 m² |
| Casa de lujo con roof garden y vista panorámica Avenida Cronos 77, Villa Magna, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $369,768 | $822/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −34% | 4 rec · 450 m² |
| Casa nueva con doble altura en Punta Diamante San Nicolas De Los Jassos, San Nicolás De Los Jassos, San Luis P | Casa/Villa | $117,734 | $823/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −34% | 4 rec · 143 m² |
| Exclusivas casas con amenidades en Villamagna Villa Magna Pte, Villa Magna, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $278,450 | $826/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −34% | 3 rec · 337 m² |
| Casa familiar con elegancia en Río Verde Andador Plaza Perales 101, Infonavit Ojo De Agua, Rioverde, San_ | Casa/Villa | $206,952 | $828/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −34% | 4 rec · 250 m² |
| Casa en privada Los Lagos, excelente estado Lago Cardiel, Los Lagos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $147,549 | $829/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −34% | 4 rec · 178 m² |
| Vida urbana sofisticada en ubicación inmejorable Tangamanga, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Depto/Condo | $156,782 | $1,206/m² med. Depto/Condo: $1,823 | −34% | 2 rec · 130 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente ZEPTO. Metodología abierta.
Alertas de San Luis Potosí, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de San Luis Potosí, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.