◈ DEDALO · SAN LUIS POTOSÍ · DATOS DE ANOCHE
San Luis Potosí: 1,921 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en San Luis Potosí, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
1,921Propiedades vivas
$248,484Precio mediano
$1,366USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en San Luis Potosí, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversión segura en Tequis, gran rentabilidad Privada Santos Degollado 115, Tequisquiapan, San Luis Potosí, Sa | Depto/Condo | $97,563 | $1,175/m² med. Depto/Condo: $1,808 | −35% | 3 rec · 83 m² |
| Moderno departamento cerca de la Alameda Abasolo, San Luis Potosí Centro, San Luis Potosí, San Luis Potos | Depto/Condo | $150,434 | $1,175/m² med. Depto/Condo: $1,808 | −35% | 3 rec · 128 m² |
| Departamento nuevo con balcón y jacuzzi Forja Real, Mexquitic De Carmona, San Luis Potosí | Depto/Condo | $114,095 | $1,176/m² med. Depto/Condo: $1,808 | −35% | 2 rec · 97 m² |
| Moderno departamento en zona céntrica Gral. Ignacio Martinez, Gral. Ignacio Martínez, San Luis Potosí, | Depto/Condo | $91,702 | $1,176/m² med. Depto/Condo: $1,808 | −35% | 2 rec · 78 m² |
| Casa de lujo en Zibari Residencial Villa De Pozos, Los Lagos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $133,041 | $816/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 3 rec · 163 m² |
| Casa acogedora con terraza en Los Reyes El Estribo, Los Reyes, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Casa/Villa | $111,754 | $816/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 4 rec · 137 m² |
| Moderno departamento en Torre Tolosa, SLP Av Sotavento, Villa De Pozos, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Depto/Condo | $100,230 | $1,179/m² med. Depto/Condo: $1,808 | −35% | 3 rec · 85 m² |
| Casa en el Centro Histórico, gran oportunidad San Luis Potosi Centro, San Luis Potosí Centro, San Luis Potosí, | Casa/Villa | $76,912 | $818/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 2 rec · 94 m² |
| Casa de 2 plantas cerca de Zona Industrial Privada Azul Modelo Andria, Residencial Los Lagos, San Luis Poto | Casa/Villa | $143,093 | $818/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 3 rec · 175 m² |
| Casa con terraza y opción a local comercial Prol. Pedro Vallejo, San Miguelito, San Luis Potosí, San Luis Po | Casa/Villa | $294,968 | $819/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 5 rec · 360 m² |
| Exclusivos departamentos en Fuerte Ventura Capulines, San Luis Potosí, San Luis Potosí | Depto/Condo | $86,270 | $1,182/m² med. Depto/Condo: $1,808 | −35% | 2 rec · 73 m² |
| Casa moderna en condominio con áreas comunes únicas Cto De Los Robles B, Arcos De San Pedro, Soledad De Graciano Sán | Casa/Villa | $85,290 | $820/m² med. Casa/Villa: $1,254 | −35% | 3 rec · 104 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de San Luis Potosí, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de San Luis Potosí, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.