◈ ZEPTO · LA PAZ · DATOS DE ANOCHE
La Paz: 1,484 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en La Paz, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
1,484Propiedades vivas
$360,757Precio mediano
$2,177USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en La Paz, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa acogedora en La Paz, lista para habitar Hongo De Balandra Y Santa Rosa, Villas De California, La Paz, Ba | Casa/Villa | $77,906 | $1,298/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −35% | 2 rec · 60 m² |
| Casa acogedora en La Paz, lista para habitar Hongo De Balandra Y Santa Rosa, Villas De California, La Paz, Ba | Casa/Villa | $78,051 | $1,301/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −35% | 2 rec · 60 m² |
| Hogar elegante y listo para disfrutar en Mil Palmas Fraccionamiento Coronado, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $286,119 | $1,306/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −35% | 3 rec · 219 m² |
| Hogar elegante y listo para disfrutar en Mil Palmas Fraccionamiento Coronado, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $286,998 | $1,310/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −34% | 3 rec · 219 m² |
| Casa lista para habitar en La Paz, BCS Mistral, Valle Del Mezquite, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $97,339 | $1,315/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −34% | 2 rec · 74 m² |
| Condominios listos para rentar en La Paz Pez Vela, Sector La Selva Fidepaz, La Paz, Baja California Sur | Depto/Condo | $224,275 | $2,465/m² med. Depto/Condo: $3,733 | −34% | 2 rec · 91 m² |
| Casa lista para habitar en La Paz, BCS Mistral, Valle Del Mezquite, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $97,619 | $1,319/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −34% | 2 rec · 74 m² |
| Condominios listos para rentar en La Paz Pez Vela, Sector La Selva Fidepaz, La Paz, Baja California Sur | Depto/Condo | $224,819 | $2,471/m² med. Depto/Condo: $3,733 | −34% | 2 rec · 91 m² |
| Casa de lujo con alberca en Diana Laura Educacion Democratica Sn, Diana Laura, La Paz, Baja California S | Casa/Villa | $318,470 | $1,327/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −34% | 3 rec · 240 m² |
| Oportunidad de inversión frente al Tecnológico Sudcalifornia, Sudcalifornia, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $106,433 | $1,330/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −33% | 2 rec · 80 m² |
| Oportunidad de inversión frente al Tecnológico Sudcalifornia, Sudcalifornia, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $106,493 | $1,331/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −33% | 2 rec · 80 m² |
| Residencia lista para habitar con alberca privada Diana Laura, La Paz, Baja California Sur | Casa/Villa | $320,000 | $1,333/m² med. Casa/Villa: $1,997 | −33% | 3 rec · 240 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente ZEPTO. Metodología abierta.
Alertas de La Paz, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de La Paz, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.