◈ ZEPTO · GUADALAJARA · DATOS DE ANOCHE
Guadalajara: 4,165 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Guadalajara, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
4,165Propiedades vivas
$352,090Precio mediano
$2,307USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Guadalajara, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO NUEVO EN VENTA EN PRINCIPIA LIVING , CALZADA QUINTA VELARDE | Depto/Condo | $145,350 | $2,307/m² med. Depto/Condo: $3,549 | −35% | 2 rec · 63 m² |
| DEPA EN VENTA EN COL. SUTAJ, WALMART REVOLUCION, GUADALAJA SUTAJ | Depto/Condo | $149,986 | $2,307/m² med. Depto/Condo: $3,549 | −35% | 2 rec · 65 m² |
| Renovado y céntrico, ¡tu nuevo hogar! San Juan De Dios, Guadalajara, Jalisco | Depto/Condo | $106,168 | $2,308/m² med. Depto/Condo: $3,549 | −35% | 1 rec · 46 m² |
| Moderno departamento en La Colonia Americana Chapultepec, Americana, Guadalajara, Jalisco | Depto/Condo | $323,244 | $2,309/m² med. Depto/Condo: $3,549 | −35% | 2 rec · 140 m² |
| Casa en esquina con jardín y alberca en Madeiras Madeiras, Zapopan, Zapopan, Jalisco | Casa/Villa | $250,723 | $1,161/m² med. Casa/Villa: $1,784 | −35% | 3 rec · 216 m² |
| DEPARTAMENTO EN VENTA EN URBANIA 20 H JUAN MANUEL VALLARTA | Depto/Condo | $291,240 | $2,311/m² med. Depto/Condo: $3,549 | −35% | 2 rec · 126 m² |
| Residencia con Roof Garden en Valle Imperial Zapopan, Zapopan, Jalisco | Casa/Villa | $292,915 | $1,162/m² med. Casa/Villa: $1,784 | −35% | 3 rec · 252 m² |
| Departamento a estrenar con amenidades en La Rioja Av Adolfo Lopez Mateos Sur 7000, Granja Alaada, Tlajomulco De Zú | Depto/Condo | $344,465 | $2,312/m² med. Depto/Condo: $3,549 | −35% | 2 rec · 149 m² |
| Casa remodelada con doble altura en Tlaquepaque Fontaneros 278, La Paz, Guadalajara, Jalisco | Casa/Villa | $414,140 | $1,163/m² med. Casa/Villa: $1,784 | −35% | 3 rec · 356 m² |
| Casa moderna en coto privado en Tlajomulco Valle De Santa Jimena, Fraccionamiento Real Del Valle, Tlajomulc | Casa/Villa | $98,876 | $1,163/m² med. Casa/Villa: $1,784 | −35% | 3 rec · 85 m² |
| Exclusivo departamento en Vitia La Toscana Paseo De La Toscana # 600, Valle Real, Zapopan, Jalisco | Depto/Condo | $437,893 | $2,317/m² med. Depto/Condo: $3,549 | −35% | 2 rec · 189 m² |
| Inversión segura en Jardines Universidad Jardines Universidad, Jardines Vallarta, Zapopan, Jalisco | Depto/Condo | $224,864 | $2,318/m² med. Depto/Condo: $3,549 | −35% | 2 rec · 97 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente ZEPTO. Metodología abierta.
Alertas de Guadalajara, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Guadalajara, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.