◈ DEDALO · DURANGO · DATOS DE ANOCHE
Durango: 1,018 propiedades en venta
Todo lo que está publicado hoy en Durango, leído anoche y contrastado contra su propio mercado.
1,018Propiedades vivas
$189,214Precio mediano
$954USD/m² mediano
⌕ Abrir el buscador nacional →
Distribución de precios de lista
Los más baratos por m² frente a la mediana de su propio tipo
Cada propiedad se compara contra la mediana $/m² de su tipo en Durango, no contra la de la ciudad entera: un lote de tierra y un departamento terminado no comparten escala. Sólo se publican los tipos con 8 o más comparables, y la lista se corta en −35%: por debajo de eso no hay gangas en este mercado, hay errores de dato (metros del lote en vez de los construidos, lotes clasificados como casa), y no se publican como oportunidad.
| Propiedad | Tipo | Precio | $/m² · mediana de su tipo | Dif. | Specs |
|---|---|---|---|---|---|
| Inversión única: ¡dos casas por el precio de una! Ampliación El Saltito, Durango, Durango | Casa/Villa | $206,952 | $620/m² med. Casa/Villa: $948 | −35% | 7 rec · 334 m² |
| Casa en venta en Tagarete, ¡tu nuevo hogar! Garame, Valle Del Tagarete, Santiago Papasquiaro, Durango | Casa/Villa | $159,649 | $624/m² med. Casa/Villa: $948 | −34% | 5 rec · 256 m² |
| Casa estratégica en zona céntrica y fluida Prolongacion Cuahutemoc 718, Durango, Victoria De Durango, Duran | Casa/Villa | $106,197 | $625/m² med. Casa/Villa: $948 | −34% | 2 rec · 170 m² |
| Casa ideal para inversión en Col. Antonio Ramírez Durazno, Antonio Ramirez, Victoria De Durango, Durango | Casa/Villa | $95,789 | $626/m² med. Casa/Villa: $948 | −34% | 4 rec · 153 m² |
| Casa única con patio privado en Real del Mezquital Calle Pavo Real, Angeles, Durango, Durango | Casa/Villa | $302,825 | $628/m² med. Casa/Villa: $948 | −34% | 5 rec · 482 m² |
| Casa amplia en excelente ubicación ¡Negociable! Sergio Mendez Arceo, Sergio Mendez Arceo, Durango, Durango | Casa/Villa | $86,721 | $628/m² med. Casa/Villa: $948 | −34% | 3 rec · 138 m² |
| Casa tranquila en circuito privado en Colón Durango, Durango | Casa/Villa | $66,073 | $629/m² med. Casa/Villa: $948 | −34% | 2 rec · 105 m² |
| Casa con terraza y jardín en Santiago Papasquiaro Fresno, Cnop, Santiago Papasquiaro, Durango | Casa/Villa | $216,801 | $630/m² med. Casa/Villa: $948 | −34% | 5 rec · 344 m² |
| Casa iluminada en fraccionamiento FSTSE Diconsa 151, Durango, Victoria De Durango, Durango | Casa/Villa | $103,239 | $633/m² med. Casa/Villa: $948 | −33% | 3 rec · 163 m² |
| Casa ideal cerca del Centro de Convenciones Maria Dolores Guerrero, Silvestre Dorador, Victoria De Durango, | Casa/Villa | $218,276 | $633/m² med. Casa/Villa: $948 | −33% | 6 rec · 345 m² |
| Casa espaciosa en Hacienda Las Flores Nuevo Durango I, Durango, Durango | Casa/Villa | $185,830 | $634/m² med. Casa/Villa: $948 | −33% | 4 rec · 293 m² |
| Casa semiequipada en Santiago Papasquiaro Calle Yaqui, Santiago Papasquiaro Centro, Santiago Papasquiaro, | Casa/Villa | $96,524 | $635/m² med. Casa/Villa: $948 | −33% | 3 rec · 152 m² |
Comparación simple contra la mediana por tipo — no es el valor justo por comparables del Expediente DEDALO. Metodología abierta.
Alertas de Durango, gratis
Nuevas propiedades y bajas de precio de Durango, directo a tu correo cada semana. Sin contraseña y sin spam.