◈ ZEPTO · Zona Metro Norte · Actualizado 2026-10-03
Zona Metro Norte por zona
El rastreo nocturno tiene 571 propiedades activas en Zona Metro Norte, repartidas en 11 zonas con muestra estadísticamente honesta (≥8 comparables). Cada zona tiene su estudio de mercado completo.
571Propiedades activas
11Zonas con estudio
$1,448$/m² mediano de la plaza
Condado De SayavedraZona más cara · $2,263/m²
Precios por zona
| Zona | Activas | $/m² mediano | Precio mediano | Norma (PDU) |
|---|---|---|---|---|
| Zona Metro Norte | 218 | $1,035/m² | $130,018 | — |
| Club De Golf Hacienda | 121 | $1,660/m² | $355,048 | — |
| México Nuevo | 41 | $1,653/m² | $254,451 | — |
| Condado De Sayavedra | 32 | $2,263/m² | $1,263,003 | — |
| Cumbria | 32 | $1,590/m² | $216,411 | — |
| Bosques Del Lago | 29 | $1,448/m² | $399,430 | — |
| San Jeronimo Xonacahuacan | 24 | $1,351/m² | $85,794 | — |
| Ojo De Agua | 23 | $1,401/m² | $164,506 | — |
| Los Héroes Tecámac | 16 | $964/m² | $61,657 | — |
| Hacienda Del Parque | 14 | $1,701/m² | $193,105 | — |
| Tecámac | 11 | $1,163/m² | $73,775 | — |
La zona más cara por m² es Condado De Sayavedra ($2,263/m²); la más accesible con muestra suficiente, Los Héroes Tecámac ($964/m²) — una diferencia de 2.3× dentro de la misma ciudad.
Cómo se trazaron estas zonas
Cada zona agrupa colonias reales y su límite se traza repartiendo la mancha urbana entre los núcleos de mercado de esas colonias (teselado de Voronoi), con los propios anuncios georreferenciados como evidencia. Es el mapa de la OFERTA PUBLICADA, no un límite administrativo. Una zona con menos de 8 comparables no publica $/m². Metodología completa.